| Dt (mm) | DRÁŽKY | CENA (Kč) |
| 400 | 3-6x Ø 8-12,5 | 13 880,- |
| 530 | 2x Ø 6-10 | 7 390,- |
| 725 | 2x Ø 8-12,5 | 15 670,- |
| 725 | 3x Ø 8-12,5 | 17 670,- |
| 725 | 4x Ø 8-12,5 | 25 600,- |
| Dt (mm) | DRÁŽKY | CENA (Kč) |
| 450 | 3-6x Ø 10 | 19.730,- |
| 450 | 3-6x Ø 11,2 | 19.920,- |
| 500 | 3-7x Ø 10 | 16 980,- |
| 500 | 3-6x Ø 11,2 | 20 980,- |
| 500 | 3-6x Ø 12,5 | 21 840,- |
| 550 | 3-7x Ø 10 | 22 500,- |
| 550 | 3-6x Ø 11,2 | 22 720,- |
| 550 | 3-6x Ø 12,5 | 23 140,- |
| 600 | 3-7x Ø 10 | 24 200,- |
| 600 | 3-6x Ø 11,2 | 24 200,- |
| 600 | 3-6x Ø 12,5 | 24 200,- |
| 725 | 3x Ø 11,2 | 25 800,- |
| Náboj trakčního kola | 15 500,- | |
| NÁZEV | POPIS | CENA (Kč) |
| Gallova kladka T 30 | Ø 173 - hnací | 3 980,- |
| Gallova kladka T 35 | Ø 246 - hnací | 4 860,- |
| Gallova kladka T 45 | Ø 246 - hnací | 6 120,- |
| Gallova dvoukladka T 30 | Ø 173 - hnací | 7 960,- |
| Gallova dvoukladka T 35 | Ø 246 - hnací | 9 720,- |
| Gallova dvoukladka T 45 | Ø 246 - hnací | 10 120,- |
| Gallova kladka T 30 | Ø 173 - kluzné uložení d=35 | 3 520,- |
| Gallova kladka T 30 | Ø 173 - valivé uložení d=30 | 5 520,- |
| Gallova kladka T 35 | Ø 246 - valivé uložení d=45 | 6 120,- |
| Gallova kladka T 45 | Ø 246 - valivé uložení d=45 | 7 920,- |
| Gallova dvoukladka T 30 | Ø 173 - kluzné uložení d=35 | 7 040,- |
| Gallova dvoukladka T 30 | Ø 173 - valivé uložení d=30 | 9 040,- |
| Gallova dvoukladka T 35 | Ø 246 - valivé uložení d=45 | 9 640,- |
| Gallova dvoukladka T 45 | Ø 246 - valivé uložení d=45 | 13 640,- |
| NÁZEV | POPIS | CENA (Kč) |
| Navíjecí buben Ø 380 mm | max. zdvih - 10,5m, pro lana 2x Ø 6,5 mm | 13 920,- |
| Bubnový věnec Ø 450 mm | max. zdvih - 25m, pro lana 2x Ø 10 mm | 14 960,- |
| Bubnový věnec Ø 450 mm | max. zdvih - 28m, pro lana 2x Ø 10 mm | 29 800,- |
| Bubnový věnec Ø 570 mm | max. zdvih - 25m, pro lana 2x Ø 10 mm | 17 600,- |
| Bubnový věnec Ø 570 mm | max. zdvih - 36m, pro lana 2x Ø 10 mm | 34 800,- |
| buben navíjecí pro ploché lana | 13 500,- | |
| Náboj bubnového věnce | 8 500,- | |
| NÁZEV | POPIS | CENA (Kč) |
| Brzda dvojčinná | Ø 160 | 16 980,- |
| Brzda dvojčinná | Ø 220 | 19 200,- |
| Magnet brzdy EB-U | 48V - 110V - 195V | 11 400,- |
| Čelist brzdy | Ø 160mm | 1 940,- |
| Čelist brzdy | Ø 220mm | 2 480,- |
| Samozavírač ZB-2 | (pravý i levý) | 2 580,- |
| Dveřní dovírač DJD-1 | 1 780,- | |
| KVZ 16 | 19 800,- | |
| KVZ 60 | 25 400,- | |
| Koncový vypinač VS 16 | 2 600,- | |
| Koncové vypínání pro bubnové stroje, KVŠ (pádlo) |
2 580,- | |
| Hlídač lan ke stroji MB - 100 | 1 lano | 1 150,- |
| Hlídač lan ke stroji MB - 100 | 2 lano | 1 650,- |
| Lanová svorka | 2x lano | 480,- |
| Lanová svorka | 3x lano | 580,- |
| Lanová svorka | 4x lano | 680,- |
| Lanová svorka | 5x lano | 780,- |
| Lanová svorka | 6x lano | 980,- |
| Boční ložisko H 60 | 1 720,- | |
| Boční ložisko H 70 | 1 960,- | |
| Boční ložisko H 200 | 5 920,- | |
| Kuval ložisko H 200 | 8 400,- | |
| Pevná spojka hřídele GS | 7 300,- | |
| Rychlostní regulátor s enkoderem |
7 760,- | |
| Závěsový šroub pro ploché lana |
700,- | |
| Ploché lano 30 P3 Lift | 1 m | 680,- |